Прейскурант медицинских услуг

| ИНЪЕКЦИОННАЯ
|
|
|
|
|
|
Номенклатура мед услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат Препарат | Единицы | Время | Стоимость |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Juviderm ULTRA2 | 0,55 мл | 60 мин | 18 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Juviderm ULTRA3 | 1 мл | 60 мин | 19 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Juviderm ULTRA4 | 1 мл | 60 мин | 20 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Juviderm VOLUMA | 1 мл | 60 мин | 20 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Juviderm SMILE | 0,55 мл | 60 мин | 18 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Teosyal GLOBAL ACTION | 1 мл | 60 мин | 16 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Teosyal FIRST LINE | 1 мл | 60 мин | 14 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Teosyal REDENSITI 2 | 1 мл | 60 мин | 18 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Teosyal DEEP LINES | 1 мл | 60 мин | 17 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Белотеро Софт | 1 мл | 60 мин | 12 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Белотеро Баланс | 1 мл | 60 мин | 16 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Белотеро Интенс | 1 мл | 60 мин | 18 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Teosyal RHA 1 | 1 мл | 60 мин | 14 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Teosyal RHA 2 | 1 мл | 60 мин | 15 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Teosyal RHA 3 | 1 мл | 60 мин | 18 000 |
А.11.1.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом | Teosyal RHA 4 | 1 мл | 60 мин | 20 000 |
| МЕЗОТЕРАПИЯ |
|
|
|
|
|
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | Мезотерапия | Hair X Vitaline B+ | 4 мл | 30 мин | 3 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | Мезотерапия | Hair X DNA Peptide | 1.3 мл | 30 мин | 3 800 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | Мезотерапия | NSTF 135NA | 2-4 мл | 60 мин | 8 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | Мезотерапия | NSTF 135NA + | 2-4 мл | 60 мин | 10 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | Мезотерапия препаратом | Jalupro | 2 мл | 60 мин | 10 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | Мезотерапия препаратом | Nucleoform Light | 4 мл | 60 мин | 4 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | Мезотерапия препаратом | VASIS | 5 мл | 60 мин | 3 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | Липолитический коктейль | VECTOR | 10 мл | 60 мин | 4 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | Липолитический коктейль | SILHUETTE | 10 мл | 60 мин | 4 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | Плацентарная терапия | Лаеннек | 2 мл | 60 мин | 4 000 |
А11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | Коррекция мимических морщин ботулиническим токсином | Диспорт | 1 ед | 60 мин | 250 |
А11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | Коррекция мимических морщин ботулиническим токсином | Ксеомин | 1 ед | 60 мин | 350 |
А11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | Коррекция мимических морщин ботулиническим токсином | Ботокс | 1 ед | 60 мин | 400 |
А11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | Коррекция мимических морщин ботулиническим токсином | Релатокс | 1 ед | 60 мин | 350 |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
|
|
|
|
|
|
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | IAL-SISTEM | 1 мл | 60 мин | 12 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | IAL-SISTEM ASP | 1 мл | 60 мин | 15 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Jalupro HMW | 2 мл | 60 мин | 12 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Juviderm Hydrate | 1 мл | 60 мин | 10 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Teosyal REDENSITI1 | 1 мл | 60 мин | 12 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Teosyal REDENSITI1 | 3 мл | 60 мин | 18 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Teosyal MESO | 1 мл | 60 мин | 10 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Teosyal MESO EXPERT | 3 мл | 60 мин | 15 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биорепарация препаратом | Novacutan YBio | 2 мл | 60 мл | 14 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биорепарация препаратом | Novacutan SBio | 2 мл | 60 мл | 14 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биорепарация препаратом | Meso-Wharton P199 | 1,5 мл | 60 мин | 15 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биорепарацация препаратом | Meso-Xanthin F 199 | 1,5 мл | 60 мин | 15 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биорепарацация препаратом | Mesoeye C71 | 1,5 мл | 60 мин | 15 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Липолитическая терапия препаратом | Mesosculpt C71 | 1,5 мл | 60 мин | 15 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | ReviNeux Hexa | 2 мл | 60 мин | 20 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Revineux Tetra | 2 мл | 60 мин | 20 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Revineux Okta | 2 мл | 60 мин | 20 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | PROFHILO | 2 мл | 60 мин | 20 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Aquashine BR | 2 мл | 60 мин | 12 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Aquashine HA | 2 мл | 60 мин | 12 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | NucleoForm | 2 мл | 60 мин | 10 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | NucleoForm RICH | 2 мл | 60 мин | 12 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Welle Vasis | 2 мл | 60 мин | 10 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Welle Multiactive | 2 мл | 60 мин | 10 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биоревитализация препаратом | Welle Stretch | 2 мл | 60 мин | 10 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биорепарация препаратом | Hyalrepair -07 | 5 мл | 60 мин | 6 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биорепарация препаратом | Hyalrepair -10 | 5 мл | 60 мин | 6 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биорепарация препаратом | Hyalrepair -02 BIOREPARANT | 1,5 мл | 60 мин | 10 000 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | Биорепарация препаратом | Hyalrepair -04 BIOREPARANT | 1,5 мл | 60 мин | 10 000 |
| Дополнение к инъекционным процедурам |
| Канюля |
|
| 1 000 |
| Дополнение к инъекционным процедурам | Обезболивание | АкриолПро |
|
| 500 |
| АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
|
|
|
|
|
|
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Full face | 600-900 | 90 мин | 40 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Нижняя треть | 200-300 | 45 мин | 30 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Зона подбородка | 100-150 | 30 мин | 20 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Средняя треть | 200-300 | 45 мин | 20 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Верхняя треть | 100-150 | 30 мин | 15 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Зона декольте | 300-400 | 60 мин | 20 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Зона шеи | 200-300 | 45 мин | 20 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Зона лба | 30-60 | 30 мин | 10 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Зона нижнего века | 20-30 | 30 мин | 10 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Периорбитальная область | 50-100 | 30 мин | 15 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Ягодицы | 1000-2000 | 90-120 мин | 40 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Живот | 1000-2000 | 90-120 мин | 40 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Внутренняя часть бедра | 1000-2000 | 90 мин | 40 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Плечи | 300-500 | 60 мин | 35 000 |
А22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг лица
| Зона подмышек | 50-100 | 45 мин | 15 000 |
| ДЕРМАТОЛОГИЯ
|
|
|
|
|
|
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный |
|
|
| 30 мин | 1 000 |
А01.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный |
|
|
| 30 мин | 500 |
А02.01.006 | Осмотр в лучах лампы Вуда |
| 1 зона |
| 30 мин | 600 |
А11.01.009 | Соскоб с кожи |
| 1 зона |
| 30 мин | 350 |
| Взятие биоматериала на клеща Demodecosis |
| ресницы гладкая кожа |
| 30 мин | 400 |
А11.01.017 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок |
| стопы кисти |
| 30 мин | 350 |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий |
| 1 зона (нос, 1 щека) |
| 30 мин | 600 |
А16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы |
| до 0,5 см \ свыше 0,5 см |
| 60 мин | 700/1 200 |
А16.01.017 | Удаление папиллом |
| до 5 шт | За элемент | 30 мин | 350 |
А16.01.017 | Удаление папиллом |
| от 6 до 15 шт | За элемент | 45 мин | 300 |
А16.01.017 | Удаление папиллом |
| более 15 шт | За элемент | 60 мин | 200 |
А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков |
| 1 шт |
| 20 мин | 350 |
А14.01.010 | Удаление милиума |
| 1 шт |
| 15 мин | 350 |
А16.01.017 | Удаление бородавки |
| до 3 мм | За элемент | 30 мин | 350 |
А16.01.017 | Удаление бородавки |
| 3-5 мм | За элемент | 45 мин | 450 |
А16.01.017 | Удаление бородавки |
| свыше 5 мм | За элемент | 50 мин | 800 |
А24.01.005 | Криомассаж кожи |
| лицо, голова |
| 10 мин | 1 500 |
А24.01.005 | Криомассаж кожи |
| спина, декольте |
| 10 мин | 2 000 |
А16.01.028 | Удаление мозоли |
|
| За элемент | 30 мин | 700 |

Стерильность
Все сотрудники нашего салона красоты обязательно работают в перчатках

Безопасность
Инструменты подвергаются тройной стерилизации, в том числе в сухожарочном шкафу

Крафт-пакет
Крафт-пакет с инструментами вскрывается только в присутствии клиента

Антисептики
Руки каждого гостя нашего салона обрабатываются антисептиками
В широкий перечень косметологических услуг, которые предоставляет салон красоты HEALTH&BEAUTY (Кунцево) входят как вполне классические процедуры по очистке и омолаживанию кожи лица, шеи и рук, так и инновационные, которые встретишь далеко не в каждом аналогичном заведении. Мы всегда рады предложить вам процедуры пилинга, поверхностную или глубокую чистку лица, различного вида маски, питающие и увлажняющие кожу, колагеновые и для отбеливания. Для детального ознакомления с полным перечнем процедур достаточно связаться с нами онлайн или по телефону, чтобы получить исчерпывающую информацию о том или ином виде услуг и их стоимости.
Хотим мы того или нет, но косметологические услуги в современном мире – это не прихоть или дань моде, а жизненная необходимость, поскольку окружающее пространство загрязнено в силу техногенного характера нашей цивилизации. И в первую очередь страдает наша кожа, в силу чего ей требуется уделять более пристальное внимание и осуществлять щадящий уход. Именно по этой причине регулярные косметологические процедуры в салоне красоты пойдут на пользу девушкам и женщинам в любом возрасте. И чем раньше вы станете уделять этому внимание, тем меньшему риску будете подвергать свое здоровье. А ведь здоровье человека – это, пожалуй, то единственно ценное, чем мы владеем.
Поэтому настоятельно рекомендуем прибегать к регулярным косметологическим процедурам и чаще посещать салон красоты HEALTH&BEAUTY (Крылатское). Быть красивой и ухоженной намного проще, чем иногда нам кажется. Чтобы убедиться в этом посетите наш салон красоты в Крылатском и будьте уверены, ваши ожидания будут оправданы сверх всякой меры, мы умеем делать так, чтобы клиентки нашего салона всегда не только оставались довольны, но и заряжались жизненным позитивом после посещения салона. Приходите и убедитесь в этом уже сегодня! Всегда рады вашему звонку или визиту.
Косметология
HEALTH&BEAUTY
Кому, как не женщинам знать ту прелесть преимуществ, которые дают косметологические услуги в салоне красоты. Особенно хорошо это знакомо девушкам и женщинам, которые проживают в Москве, ведь здесь есть масса достойных салонов красоты, посетить которые стоит уже только за то, что в них настолько большой перечень предлагаемых услуг, что недолго и растеряться.
Впрочем, всем клиентам салона красоты HEALTH&BEAUTY (Кунцево) растерянность ни в коем случае не грозит, ибо под управлением опытной руки мастеров и при их ненавязчивых советах разобраться во всем этом не составит ни малейшего труда. Главное знать самой, чего бы вам хотелось.
Косметологические услуги от профессионалов

Причина появлений кожных «неприятностей» часто скрывается в стрессах, хронических заболевания, индивидуальной реакции организма на раздражители, и устранять нужно именно первопричину. Но это не означает, что с внешними проявлениями нельзя бороться. Главное – проконсультироваться у врача и заручиться поддержкой профессионалов.
Специалисты уверены, что посещения косметолога раз в 2-3 месяца рекомендовано всем жителям больших городов. Пыль и грязь мегаполиса, косметика и остатки макияжа – точно не благоприятные факторы. Как результат подобных условий – тусклый цвет лица, раннее старение, потеря привлекательности. А ведь этого можно избежать! Поэтому не теряйте время и не жертвуйте красотой – позвоните нам и узнайте о том, как сохранить привлекательность и молодость.
В вопросах подготовки и квалификации сотрудников мы не терпим компромиссов, поэтому можем с уверенностью сказать, что это настоящие мастера своего дела, талантливые, опытные, внимательные косметологи. Они выслушают пожелания, подберут одинаково эффективный и бережный вариант чистки, а затем высококлассно сделают все необходимое в комфортной для вас обстановке. Вы гарантированно останетесь в восторге. Эпидермис и поры очистятся, оздоровительные и восстановительные мероприятия улучшат обмен веществ и общий тонус. Другими словами – кожа станет более красивой, отдохнувшей и здоровой. И все это благодаря европейским методикам, сервису высокого уровня и вниманию к каждому клиенту.

Главная > Услуги > Косметология
Чистка лица и спины
Ультразвуковая чистка – аппаратная процедура очищения кожи. Воздействуя на кожу, ультразвук удаляет загрязнения, ороговевшие клетки, кожный жир, комедоны, при этом не травмируя верхние слои эпидермиса и не вызывая припухлости и покраснения. Ультразвуковая чистка лица способствует обновлению и очищению, разглаживанию неглубоких морщинок, улучшает проникновение в поры косметических лечебных препаратов. Ультразвуковая чистка применяется не только для лица, но и области спины, плеч, декольте.
Механическая чистка лица – один из популярнейших способов сделать кожу гладкой и свежей. Во время процедуры происходит поверхностное отшелушивание отмерших клеток кожи, удаляются воспалительные элементы, стимулируется кровообращение и обменные процессы в коже, что приводит к нормализации работы сальных желез. В результате механической чистки удаляются все, даже самые глубокие воспалительные элементы, жировики и комедоны.